Drukuj

tzz

W dniach od 22 do 26 listopada Szkole Koło PCK przeprowadziło szereg akcji zachęcających uczniów do zdrowego stylu życia. W ramach tych działań uczniowie mieli sposobność porozmawiać z panią higienistką o zdrowym stylu życia czy zmierzyć swoje BMI. Ponadto, przez cały tydzień w naszej szkole trwały różne działania związane z promowaniem zdrowego stylu życia (uczniowie wymyślali hasło lub wiersz promujący zdrowy styl życia, wychowawcy klas młodszych przeprowadzili lekcje związane ze zdrowym odżywianiem, uczniowie klas 1-3 oraz klas 4-6 przygotowywali zdrowe drugie śniadanie). Od poniedziałku do piątku można było również raczyć się rozprowadzanymi w szkole mandarynkami, jabłkami oraz bananami. Na korytarzach szkolnych zawisły piękne gazetki oraz plakaty przygotowane przez uczniów naszej szkoły. Co więcej, klasy młodsze chętnie włączyły się w promowanie zdrowia poprzez własnoręczne wykonanie opasek na głowę z wybranym owocem lub warzywem. W promowanie zdrowia włączyła się również świetlica szkolna, której opiekunowie w ramach swoich działań prowadzili ze swoimi podopiecznymi pogadanki na temat zdrowego stylu życia. Uczniowie podczas zajęć świetlicowych wykonali piękne prace symbolizujące zdrowe posiłki. Pani higienistka przeprowadziła także rozmowę z podopiecznymi na świetlicy dotyczącą wagi zdrowego odżywiania oraz dbania o siebie nie tylko w okresie zi

 

2.jpg 20211126-093535.jpg 20211126-093557.jpg

257778254-305565014905014-2101.jpg 258809681-1211709595988367-535.jpg 259022520-1971963669630356-354.jpg

259204881-608071560435098-9089.jpg 259285725-595109871546023-7933.jpg 259640802-4507186899361063-211.jpg

259823071-951313529115883-1945.jpg 259839940-425494885694813-7000.jpg 259866232-1543248679353782-111.jpg

259884288-4456735594447885-443.jpg 259885116-647829256624972-2514.jpg 260028681-261184976064972-4966.jpg

260263249-474512777332748-5642.jpg 260402558-322376473059901-8263.jpg 260416756-253694963412575-1289.jpg

260424042-596676748272823-2048.jpg 260450104-4551103471670803-226.jpg 260464581-435433761372115-7712.jpg

260464961-1891538211008219-702.jpg 260589074-1134941090378350-877.jpg 260661163-1097022461043480-232.jpg

260668786-652275092653139-1691.jpg 260775647-1618632725157924-535.jpg 260784007-590640555503652-6643.jpg

260816208-220317776912208-7556.jpg 260823783-437560047962832-1247.jpg 260839217-1575175519495440-585.jpg

260843654-984454022153661-3898.jpg 260867389-1531383510566975-681.jpg 260928234-606212534028547-2958.jpg

260951050-3032662933640636-340.jpg 261000384-425244745906235-6963.jpg 261002058-409553830670587-6699.jpg

261124958-2351781921625046-728.jpg 261184027-598302011254694-8167.jpg 261270059-456119395879845-6266.jpg

261387461-909749446320134-7872.jpg 261453768-501392124241329-6210.jpg 261475394-1819688771552368-963.jpg

261746895-693531841537679-3052.jpg 3.jpg img-20211126-092421.jpg

img-20211126-104202.jpg img-20211126-135801.jpg img-20211126-154215.jpg

img-20211126-wa0002.jpg img-20211126-wa0004.jpg kacper-kusiak-warzywno-owocowy.jpg

kacper-kusiak-warzywno-owocowy_1.jpg received-1052696905553946.jpg warzywno-owocowy-kogucik.jpg